Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | FC Minsk | 3 | 9 | 16 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | SFK 2000 | 3 | 6 | 8 - 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Konak Belediyespor | 3 | 3 | 7 - 14 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | KF Vllaznia Shkodër | 3 | 0 | 1 - 13 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SFK 2000 |
5:0 | KF Vllaznia Shkodër |
||||
Konak Belediyespor |
1:10 | FC Minsk |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
FC Minsk |
3:0 | SFK 2000 |
||||
Konak Belediyespor |
5:1 | KF Vllaznia Shkodër |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
SFK 2000 |
3:1 | Konak Belediyespor |
||||
KF Vllaznia Shkodër |
0:3 | FC Minsk |
||||
|
||||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | FC PAOK | 3 | 9 | 18 - 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | FC NSA Sofia | 3 | 6 | 8 - 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Glentoran Belfast United | 3 | 3 | 3 - 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | ŽFK Dragon 2014 | 3 | 0 | 0 - 18 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC NSA Sofia |
6:0 | ŽFK Dragon 2014 |
||||
FC PAOK |
4:0 | Glentoran Belfast United |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
FC PAOK |
10:0 | ŽFK Dragon 2014 |
||||
Glentoran Belfast United |
1:2 | FC NSA Sofia |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
FC NSA Sofia |
0:4 | FC PAOK |
||||
ŽFK Dragon 2014 |
0:2 | Glentoran Belfast United |
||||
Grupa 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | UMF Stjarnan Gardabaer | 3 | 9 | 11 - 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Apollon Limassol | 3 | 6 | 10 - 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | KÍ Klaksvík | 3 | 1 | 3 - 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | |
4 | Hibernians F.C. | 3 | 1 | 3 - 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Apollon Limassol |
2:0 | KÍ Klaksvík |
||||
UMF Stjarnan Gardabaer |
5:0 | Hibernians F.C. |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
KÍ Klaksvík |
0:4 | UMF Stjarnan Gardabaer |
||||
Apollon Limassol |
8:0 | Hibernians F.C. |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Hibernians F.C. |
3:3 | KÍ Klaksvík |
||||
UMF Stjarnan Gardabaer |
2:0 | Apollon Limassol |
||||
Grupa 4 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | FC Twente | 3 | 9 | 19 - 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Ferencvárosi TC | 3 | 6 | 13 - 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | ASA Tel Aviv University | 3 | 3 | 6 - 10 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Jeunesse Junglinster | 3 | 0 | 1 - 26 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Twente |
2:0 | Ferencvárosi TC |
||||
ASA Tel Aviv University |
5:1 | Jeunesse Junglinster |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
FC Twente |
10:0 | Jeunesse Junglinster |
||||
Ferencvárosi TC |
2:1 | ASA Tel Aviv University |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
ASA Tel Aviv University |
0:7 | FC Twente |
||||
Jeunesse Junglinster |
0:11 | Ferencvárosi TC |
||||
Grupa 5 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | CFF Olimpia Cluj | 3 | 9 | 12 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | ŽNK Pomurje | 3 | 6 | 6 - 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Pärnu JK | 3 | 3 | 3 - 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | ŽFK Ekonomist | 3 | 0 | 2 - 12 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CFF Olimpia Cluj |
4:0 | Pärnu JK |
||||
ŽNK Pomurje |
4:0 | ŽFK Ekonomist |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
CFF Olimpia Cluj |
6:1 | ŽFK Ekonomist |
||||
Pärnu JK |
1:2 | ŽNK Pomurje |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
ŽNK Pomurje |
0:2 | CFF Olimpia Cluj |
||||
ŽFK Ekonomist |
1:2 | Pärnu JK |
||||
Grupa 6 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | ŽFK Spartak Subotica | 3 | 9 | 9 - 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | C.F. Benfica | 3 | 6 | 7 - 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | ŽNK Osijek | 3 | 3 | 4 - 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | FC Noroc Nimoreni | 3 | 0 | 1 - 11 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ŽFK Spartak Subotica |
2:1 | C.F. Benfica |
||||
ŽNK Osijek |
4:0 | FC Noroc Nimoreni |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
ŽFK Spartak Subotica |
4:1 | FC Noroc Nimoreni |
||||
C.F. Benfica |
3:0 | ŽNK Osijek |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
ŽNK Osijek |
0:3 | ŽFK Spartak Subotica |
||||
FC Noroc Nimoreni |
0:3 | C.F. Benfica |
||||
Grupa 7 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | KKPK Medyk Konin | 3 | 9 | 15 - 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Wexford Youths F.C. | 3 | 6 | 6 - 7 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Gintra Universitetas | 3 | 3 | 5 - 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Cardiff Met. Ladies F.C. | 3 | 0 | 2 - 15 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gintra Universitetas |
0:1 | Wexford Youths F.C. |
||||
KKPK Medyk Konin |
5:0 | Cardiff Met. Ladies F.C. |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Gintra Universitetas |
5:1 | Cardiff Met. Ladies F.C. |
||||
Wexford Youths F.C. |
0:6 | KKPK Medyk Konin |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Cardiff Met. Ladies F.C. |
1:5 | Wexford Youths F.C. |
||||
KKPK Medyk Konin |
4:0 | Gintra Universitetas |
||||
Grupa 8 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | PK-35 Vantaa | 3 | 9 | 20 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Zhytlobud-1 Kharkiv | 3 | 6 | 10 - 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Rīgas FS | 3 | 3 | 4 - 15 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Union Nové Zámky | 3 | 0 | 2 - 17 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zhytlobud-1 Kharkiv |
4:1 | Rīgas FS |
||||
PK-35 Vantaa |
9:0 | Union Nové Zámky |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Union Nové Zámky |
0:5 | Zhytlobud-1 Kharkiv |
||||
PK-35 Vantaa |
9:0 | Rīgas FS |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Zhytlobud-1 Kharkiv |
1:2 | PK-35 Vantaa |
||||
Rīgas FS |
3:2 | Union Nové Zámky |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |